
Technical parameters
| Main technical data | TMB450 | TMB630 | TMB1300 |
| 450mm | 630mm | 1220mm | |
| Max. working thickness | 150mm | 150mm | 180mm |
| Min working thickness | 5mm | 5mm | 5mm |
| Min. working length | 220mm | 220mm | 220mm |
| Max. planing depth | 5mm | 5mm | 5mm |
| Cutter head speed | 5000r/min | 5000r/min | 5000r/min |
| Feeding speed | 0.1-30m/min | 0.1-30m/min | 0.1-30m/min |
| Main motor | 5.5kw | 7.5kw | 15kw |
| Machine weight | 1100kg | 500kg | 600kg |



